Přihlášení



Statistiky

Členové : 115
Obsah : 638
Odkazy : 19
Počet zobrazení článků : 512748
HC Vimperk
Kanadské bodování 7. třída 2008/2009 PDF Tisk Email
Středa, 15 Duben 2009 10:32
Post Číslo Jméno ZÁSAHY OBRŽ.BR. %ÚSP ÚČAST Hodnocení-TRENÉR VYCH.NULY TRESTY      
b   ICHA Tomáš 347 51 85,30 27 2,294          
b   ROBL Matěj 234 35 85,04 22 2,331   2min      
b   KOLÁŘ Václav 55 4 92,73 3 1,000          
             


Jméno Gól Přihrávka + body - body Tresty Účast
Hodnocení-TRENÉR KB GP +/- Pořadí
ú   BÁRTA Jan 10 4 7 8 .8/8 7 1,860 14 13 6
ú   BEZDĚK Libor 0 0 0 1 0 2 2,500 0 -1 19
ú   BOSTL Danda 0 0 2 2 2 8 2,710 0 0 19
ú   FRNOCH Danda 6 6 20 21 .4/12 15 2,710 12 11 7
ú   HAVELKA Vašek 4 1 4 15 .2/17 21 3,320 5 -6 13
ú   HEIDER Honza 0 0 0 2 0 4 3,500 0 -2 19
ú   JUNGVIRT Tomáš 0 2 1 7 .4/12 21 3,210 2 -4 18
o   KAČMÁR Jan 3 5 58 39 .26/2 27 2,350 8 27 10
ú   KREJSA Vašek „C“ 26 19 29 27 .8/8 28 2,350 45 47 1
ú   KRNÁK Adam 4 2 8 21 .4/12 26 3,080 6 -7 11
ú   KUTIL Jakub 19 10 20 37 .20/5 23 2,730 29 12 4
o   LEŠTINA Petr 0 3 28 29 .26/2 18 2,750 3 2 17
ú   MAREK Patrik 1 4 6 15 .6/11 23 3,000 5 -4 13
ú   SICHINGER Miloš 0 0 0 4 0 7 3,800 0 -4 19
ú   TOMAN Lukáš 18 24 31 28 .4/12 25 3,224 42 45 2
ú   VACHOUŠEK Erik 6 4 16 19 0 17 2,000 10 7 8
o   VAIS Vojtěch 2 7 56 35 .18/6 26 2,160 9 30 9
ú   VASTL Jan 21 17 11 38 .8/8 26 2,540 38 11 3
o   VAVŘÍK Leoš 1 5 55 40 .48/1 23 2,210 6 21 11
o   VÍTOVEC Míra 0 3 30 28 .26/2 19 2,880 3 5 15
ú   VONDRUŠKA Vojtěch 14 13 26 17 .16/7 18 2,650 27 36 5
ú   SAMOHEJL Pavel 6 0 7 1 .4/12 2 2,000 6 12  
                         
Aktualizováno Pondělí, 19 Říjen 2009 23:09